Dækpriser 2026
Vinterdæk 2026
| Vinterdæk 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Størrelse | Tyfoon | Michelin | Tyfoon | Continental/ Michelin |
| Continental | Helårsdæk | Helårsdæk | ||
| Produkt | Cross climate | |||
| 70'er serie | ||||
| 165/70x14 | 600.- | 900.- | 575.- | 900.- / % |
| 175/70x14 | 800.- Bar | 1.050.- | 800.- Barum | 1.000.- / % |
| 65'er serie | ||||
| 155/65x14 | 600.- | % | 625.- | 900.- / % |
| 165/65x14 | 700.- Bar | 900.- | 625.- | % |
| 175/65x14 | 650.- | 900.- | 650.- | 900.- / 925.- |
| 185/65x14 | 725.- Bar | 1.100.- | 650.- | % |
| 175/65x15 | 650.- | 1.100.- | 700.- | % |
| 185/65x15 | 650.- | 1.000.- | 675.- | 900.- / 1.050.- |
| 195/65x15 | 675.- | 1.000.- | 700.- | 900.- / 900.- |
| 215/65x16 | 850.- | 1.225.- | 900.- | / 1.375.- |
| 60'er serie | ||||
| 185/60x14 | 700.- Bar | 1.000.- | 675.- | % |
| 185/60x15 | 650.- | 1.050.- | 700.- | 1.000.- / 1.050.- |
| 195/60x15 | 750.- Barum | 1.000.- | 725.- | % |
| 205/60x16 | 775.- | 1.300.- | 775.- | 1.175.- / 1.250.- |
| 215/60x16 | 825.- | 1.525.- | 900.- | 1.375.- / 1.450.- |
| 215/60x17 | 875.- | 1.400.- | 950.- | / 1.500.- |
| 225/60x18 | 1.275.- Barum | 1.525.- | 925.- | / 1.750.- |
| 55'er serie | ||||
| 185/55x15 | 900.- Barum | 1.200.- | 700.- | % |
| 195/55x15 | 850.- Barum | 1.250.- | 650.- | % |
| 195/55x16 | 850.- | 1.250.- | 725.- | 1.275.- / 1.375.- |
| 205/55x16 | 775.- | 1.050.- | 750.- | 1.125.- / 1.150.- |
| 215/55x16 | 1.000.- Bar | 1.400.- | 800.- | / 1.525.- |
| 205/55x17 | 850.- | 1.350.- | 825.- | / 1.625.- |
| 215/55x17 | 900.- | 1.475.- | 875.- | / 1.625.- |
| 225/55x17 | 900.- | 1.475.- | 950.- | / 1.475.- |
| 235/55x17 | 925.- | 1.475.- | 975.- | / 1.725.- |
| 215/55x18 | 950.- | 1.450.- | 975.- | / 1.750.- |
| 225/55x18 | 950.- | 1.450.- | 950.- | / 1.725.- |
| 235/55x18 | 950.- | 1.550.- | 950.- | / 1.675.- |
| 235/55x19 | 1.425.- Bar / 1.000.- Tyf | 1.525.- | 1.200.- Barum | / 1.900.- |
| 50'er serie | ||||
| 195/50x15 | 800.- Bar | 1.025.- | 650.- | % |
| 205/50x17 | 900.- | 1.375.- | 825.- | / 1.450.- |
| 215/50x17 | 900.- | 1.500.- | 900.- | / 1.525.- |
| 225/50x17 | 900.- | 1.425.- | 925.- | / 1.525.- |
| 255/50x19 | 1.350.- Barum | 1.725.- | 1.350.- Barum | / 1.975.- |
| 45'er serie | ||||
| 225/45x17 | 900.- | 1.200.- | 900.- | / 1.500.- |
| 225/45x18 | 950.- | 1.575.- | 1.325.- Barum | / 1.550.- |
| 235/45x18 | 950.- | 1.600.- | 1.350.- Barum | / 1.800.- |
| 245/45x18 | 950.- | 1.675.- | 1.400.- Barum | / 1.675.- |
| 245/45x19 | 1.000.- | 2.000.- | 1.550.- Barum | / 2.100.- |
| 255/45x19 | 1.050.- | 2.050.- | % | / 2.150.- |
| 255/45x20 | 1.200.- | 2.250.- | 1.875.- Barum | / 2.300.- |
| 40'er serie | ||||
| 225/40x18 | 900.- | 1.225.- | 1.050.- Barum | / 1.425.- |
| Varevogne | ||||
| 195/70x15 8 lag | 950.- Bar | 1.325.- | 900.- | / 1.275.- |
| 215/70x15 8 lag | 1.050.- Bar | 1.600.- | 925.- | / 1.550.- |
| 225/70x15 8 lag | 1.150.- Bar | 1.625.- | % | / 1.500.- |
| 195/75x16 8 lag | 1.100.- Bar | 1.375.- | 900.- | / 1.450.- |
| 205/75x16 8 lag | 1.150.- Bar | 1.550.- | % | / 1.450.- |
| 205/65x16 8 lag | 1.000.- | 1.600.- | 1.000.- | / 1.500.- |
| 215/65x16 8 lag | 1.050.- | 1.650.- | 1.050.- | / 1.500.- |
| 225/65x16 8 lag | 1.100.- | 1.725.- | 1.050.- | / 1.700.- |
| 235/65x16 8 lag | 1.100.- | 1.725.- | 1.100.- | / 1.775.- |
| 215/60x17 8 lag | 1.050.- | 2.000.- | % | / 1.550.- |
Alle Priser er inkl. Montering, afgift, afbalancering og moms. Ved skift af ventil beregnes yderligere 20 dkr. Pr. stk.
Hvis den størrelse du skal bruge ikke er nævnt så ring venligst og få et tilbud. Vi sælger alle typer dæk indenfor biler, 4x4, varevogne, trailer og meget mere.
