Dæk priser 2025
Sommerdæk
| Størrelse | Tyfoon | Michelin | Tyfoon Helårsdæk | Michelin Cross Climate | Continental |
|---|---|---|---|---|---|
| 80'er serie | |||||
| 145/80x13 | 500.- Ling | % | % | % | % |
| 155/80x13 | 585.- | % | 525.- | % | % |
| 70'er serie | |||||
| 155/70x13 | 500.- mile | % | 500.- | % | % |
| 165/70x13 | 500.- Delin | % | 500.- | % | % |
| 175/70x13 | 550.- Nexen | % | 525.- | % | % |
| 165/70x14 | 600.- | 875.- | 575.- | 850.- | % |
| 175/70x14 | 650.- | 1.075.- | 675.- | 1.100.- | % |
| 65'er serie | |||||
| 155/65x14 | 575.- | % | 550.- | % | 825.- |
| 165/65x14 | 575.- | % | 575.- | 830.- | % |
| 175/65x14 | 575.- | 875.- | 600.- | 825.- | 775.- |
| 185/65x14T | 675.- | 925.- | 675.-H | 975.- | % |
| 175/65x15 | 600.- | 975.- | 625.- | 1.000.- | % |
| 185/65x15 | 640T/695H | 940T/990H | 650.-H | 925.-H | 940H.- |
| 195/65x15H | 650.- | 900.- | 650.- | 925.- | 850.- |
| 60'er serie | |||||
| 165/60x14 | 675.- | % | 650.- | % | % |
| 185/60x14H | 650.- | 900.- | 625.- | 900.- | % |
| 185/60x15H | 700.- | 1.000.- | 675.- | 1.025.- | 975.- |
| 55'er serie | |||||
| 185/55x15 | 750.- | 1.050.- | 725.- | 1.125.- | % |
| 195/55x15 | 775.- | 1.150.- | 750.- | 1.225.- | % |
| 195/55x16 | 775.- | 1.300.- | 750.- | 1.200.- | % |
| 205/55x16V | 700.- | 1.000.- | 725.- | 1.050.- | 950.- |
| 215/55x16 | 900.- | 1.400.- | 850.- | 1.425.- | % |
| 205/55x17 | 1.000.- | 1.300.- | 850.- | 1.325.- | % |
| 215/55x17 | 925.- | 1.350.- | 850.- | 1.400.- | % |
| 225/55x17 | 925.- | 1.425.- | 900.- | 1.450.- | 1.300.- |
| 215/55x18 | 1.025.- | 1.400.- | 900.- | 1.375.- | 1.275.- |
| 50'er serie | |||||
| 195/50x15 | 700.- | 975.- | 675.- | 975.- | % |
| 195/50x16 | 875.- | 1.425.- | % | 1.500.- | % |
| 205/50x16 | 900.- | 1.300.- | % | 1.425.- | % |
| 205/50x17 | 900.- | 1.300.- | 850.- | 1.350.- | % |
| 215/50x17 | 925.- | 1.300.- | 825.- | 1.425.- | % |
| 225/50x17 | 875.- | 1.350.- | 850.- | 1.450.- | 1.250.- |
| 45'er serie | |||||
| 195/45x16 | 775.- | 1.125.- | % | 1.275.- | % |
| 205/45x16 | 700.- Delin | 1.350.- | 700.- | 1.450.- | % |
| 205/45x17 | 875.- | 1.250.- | % | 1.350.- | % |
| 215/45x17 | 850.- | 1.200.- | 800.- | 1.275.- | % |
| 225/45x17 | 775.- | 1.075.- | 800.- | 1.125.- | 1.000.- |
| 235/45x17 | 900.- | 1.300.- | 850.- | 1.250.- | % |
| 225/45x18 | 1.000.- | 1.450.- | % | 1.525.- | % |
| 235/45x18 | 1.075.- | 1.600.- | % | 1.550.- | 1.475.- |
| 245/45x18 | 1.000.- | 1.500.- | % | 1.625.- | % |
| 255/45x19 | % | 1.950.- | % | 1.950.- | 1.900.- |
| 40’er serie | |||||
| 205/40x17 | 850.- | 1.200.- | % | 1.300.- | % |
| 215/40x17 | 875.- | 1.375.- | % | 1.450.- | % |
| 225/40x18 | 850.- | 1.150.- | 900.- Barum | 1.150.- | 1.050.- |
| 235/40x18 | 925.- | 1.400.- | % | 1.450.- | % |
| 245/40x18 | 1.000.- | 1.375.- | 900.- | 1.425.- | % |
| 35ér serie | |||||
| 235/35x19 | 1.125.- | 1.500.- | % | 1.725.- | 1.425.- |
| 255/35x20 | 1.050.- | 1.725.- | % | 1.950.- | 1.650.- |
| Varebiler | |||||
| 185x14 8 lags | 800.- | % | % | % | % |
| 195/70x15 8 lag | 850.- | 1.150.- | 850.- | 1.250.- | % |
| 195/75X16 8 lag | 950.- | 1.325.- | 925.- | 1.450.- | % |
| 205/65x16 8 lag | 1.000.- | 1.450.- | 900.- | 1.550.- | % |
| 215/65x16 8 lag | 1.050.- | 1.500.- | 950.- | 1.575.- | % |
| 225/65x16 8 lag | 1.100.- | 1.575.- | 975.- | 1.700.- | % |
| 235/65x16 8 lag | 1.175.- | 1.575.- | 1.025.- | 1.775.- | % |
| 4x4 / SUV | |||||
| 215/65x16 4x4 | 950.- | 1.225.- | 900.- | 1.250.- | % |
| 215/65X17 SUV | 975.- Barum | 1.300.- | % | 1.275.- | 1.200.- |
| 215/60x17 4x4 | 1.000.- | 1.300.-V | 900.- | 1.375.- | % |
Alle priser er inkl. montering, afgift, afbalancering og moms. Ved skift af ventil beregnes yderligere 20 dkr. pr. stk.
Hvis den størrelse du skal bruge ikke er nævnt, så ring venligst og få et tilbud. Vi sælger alle typer dæk indenfor biler, 4x4, varevogne, trailere og meget mere.
