Dækpriser 2025
Vinterdæk 2025
| Størrelse | Tyfoon | Michelin | Tyfoon | Continental |
|---|---|---|---|---|
| Continental | Helårsdæk | Helårsdæk | Michelin | |
| Produkt | Cross climate | |||
| 80'er serie | ||||
| 155/80x13 | 575.- Barum | 525.- | % | |
| 70'er serie | ||||
| 155/70x13 | 575.- Barum | % | 525.- | % |
| 165/70x13 | 600.- Barum | % | 525.- | % |
| 175/70x13 | 600.- Barum | % | 550.- | % |
| 165/70x14 | 650.- | 875.- | 600.- | 875.-/% |
| 175/70x14 | 700.- | 1.050.- | 675.- | % |
| 65'er serie | ||||
| 155/65x14 | 625.- Barum | % | 575.- | 835.-/% |
| 165/65x14 | 650.- Barum | 875.- | 575.- | % |
| 175/65x14 | 650.- | 875.- | 600.- | 815.-/875.- |
| 185/65x14 | 725.- | 1.000.- | 625.- | % |
| 175/65x15 | 675.- | 1.000.- | 625.- | /925.- |
| 185/65x15 | 675.- | 925.- | 650.- | 850.-/925.- |
| 195/65x15 | 675.- | 925.- | 675.- | 850.-/900.- |
| 215/65x16 | 875.- | 1.275.- | 850.- | /1.375.- |
| 60'er serie | ||||
| 185/60x14 | 650.- | 900.- | 650.- | /975.- |
| 185/60x15 | 700.- | 1.000.- | 675.- | 900.-/975.- |
| 195/60x15 | 750.- | 1.050.- | 700.- | /1.075.- |
| 205/60x16 | 800.- | 1.375.- | 775.- | 1.140.-/1.250.- |
| 215/60x16 | 875.- | 1.500.- | 825.- | /1.375.- |
| 215/60x17 | 1.100.- Bar | 1.350.- | 900.- | /1.475.- |
| 225/60x18 | 1.175.- Bar | 1.490.- | 950.- | 1.875.-/1.800.- |
| 55'er serie | ||||
| 185/55x15 | 850.- Barum | 1.125.- | 700.- | 1.150.- |
| 195/55x15 | 825.- Barum | 1.250.- | 725.- | % |
| 195/55x16 | 850.- | 1.175.- | 750.- | % |
| 205/55x16 | 750.- | 1.025.- | 750.- | 1.050.-/1.125.- |
| 215/55x16 | 900.- | 1.400.- | 800.- | /1.475.- |
| 215/55x17 | 1.000.- | 1.450.- | 850.- | 1.600.-/1.600.- |
| 225/55x17 | 1.000.- | 1.475.- | 925.- | 1.475.-/1.475.- |
| 215/55x18 | 1.200.- Bar | 1.450.- | 1.000.- | 1.725.-/1.750.- |
| 50'er serie | ||||
| 195/50x15 | 750.- Barum | 1.000.- | 650.- | % |
| 205/50x17 | 1.000.- | 1.400.- | 850.- | 1.400.-/1.450.- |
| 215/50x17 | 1.000.- | 1.425.- | 900.- | 1.500.-/1.525.- |
| 225/50x17 | 1.000.- | 1.400.- | 900.- | 1.375.-/1.475.- |
| 45'er serie | ||||
| 225/45x17 | 900.- | 1.125.- | 850.- | 1.375.-/1.425.- |
| 235/45x18 | 1.100.- | 1.600.- | 950.- Delinte | 1.675.-/1.700.- |
| 255/45x19 | 1.600.- Barum | 2.100.- | 1.600.- Yoko | 2.150.-/2.200.- |
| 40'er serie | ||||
| 225/40x18 | 950.- | 1.250.- | 1.000.- Bar | 1.425.-/1.400.- |
| Varevogne | ||||
| 195/70x15 8 lag | 875.- | 1.300.- | 825.- | /1.250.- |
| 215/70x15 8 lag | 1.000.- Bar | 1.575.- | 900.- | /1.525.- |
| 225/70x15 8 lag | 1.000.- Bar | 1.575.- | 900.- | /1.525.- |
| 195/75x16 8 lag | 1.000.- Bar | 1.400.- | 900.- | /1.400.- |
| 205/75x16 8 lag | 1.100.- Bar | 1.500.- | 950.- | /1.450.- |
| 205/65x16 8 lag | 1.075.- | 1.600.- | 900.- | /1.550.- |
| 215/65x16 8 lag | 1.125.- | 1.600.- | 950.- | /1.500.- |
| 225/65x16 8 lag | 1.175.- | 1.725.- | 1.000.- | /1.675.- |
| 235/65x16 8 lag | 1.250.- | 1.725.- | 1.050.- | /1.750.- |
Alle Priser er inkl. Montering, afgift, afbalancering og moms. Ved skift af ventil beregnes yderligere 20 dkr. Pr. stk.
Hvis den størrelse du skal bruge ikke er nævnt så ring venligst og få et tilbud. Vi sælger alle typer dæk indenfor biler, 4x4, varevogne, trailer og meget mere.
